Dakar 2015 – Etapa 7: Orly Terranova resurge

Gaby Esono.- El argentino Orly Terranova parece haber dejado definitivamente atrás los problemas que le acuciaron en jornadas anteriores del Dakar 2015. En la etapa entre Iquique (Chile) y Uyuni (Bolivia), de 713 kilómetros (321 kilómetros de especial) ha recuperado el ritmo de las primeras etapas, el que le colocaba como uno de los aspirantes al triunfo final.

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel ©Red Bull

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel ©Red Bull

Libre ya de esa presión, Terranova hoy ha jugado la baza de quien no tiene nada que perder y ha atacado a fondo, lo que le ha servido para imponerse en la primera parte de la primera etapa maratón de este Dakar.

Una de las principales dificultades de la ruta era la altura a la que se ascendía. Hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar, que han provocado dolores de cabeza a muchos participantes. Algunos, como Nasser Al-Attiyah, incluso han tenido que deterse a vomitar.

Al llegar al bivouac de Uyuni, sólo el piloto y el copiloto podían hacer reparaciones en el vehículo de forma que tanto Al-Attiyah como Giniel de Villiers han preferido no arriesgar. En este marcaje entre el catarí y el surafricano, ha sido este último el más beneficiado, ya que un error del piloto del Mini All4 Racing de Red Bull le ha permitido adelantarle a pesar del polvo y le ha podido recortar casi tres minutos en la general.

Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz - Imperial Toyota Hilux ©Red Bull

Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz – Imperial Toyota Hilux ©Red Bull

Pese a que ninguno de los Toyota Hilux ha conseguido aun una victoria en el Dakar 2015, la mejora de sus prestaciones respecto a años anteriores, sobre todo el preparado por el equipo Imperial, está permitiendo a De Villiers mantenerse siempre cerca de Al-Attiyah. De hecho, todo el equipo X-Raid está muy pendiente de las evoluciones de su cliente, porque el siguiente Mini, el del polaco Holowczyc, se encuentra cuarto, detrás de dos Hilux, a casi una hora de la cabeza.

Nani Roma/Michel Perin - Mini All4 Racing ©X-Raid

Nani Roma/Michel Perin – Mini All4 Racing ©X-Raid

Como Terranova, Nani Roma también opta a victorias parciales y en esta jornada estuvo luchando por ella hasta los últimos 50 kilómetros. Después de haber marcado algunos parciales muy rápidos, al acercarse a De Villiers y Al-Attiyah se encontraba con mucho polvo en suspensión que le impedía seguir atacando.

El octavo día de competición del Dakar 2015 se disputa la segunda parte de la etapa maratón, que llevará a los equipos de vuelta a Iquique, con una larguísima especial de 718 kilómetros.

 

Dakar 2015 – Etapa 7: Iquique-Uyuni
Clasificación etapa
Pos. Piloto/Copiloto Coche Tiempo Diferencia
1 305 TERRANOVA(ARG)/GRAUE(ARG) MINI 003:31:18
2 325 ALRAJHI(SAU)/GOTTSCHALK(DEU) TOYOTA 003:33:38 00:02:20
3 315 TEN BRINKE(NLD)/COLSOUL(BEL) TOYOTA 003:33:46 00:02:28
4 307 HOLOWCZYC(POL)/PANSERI(FRA) MINI 003:34:15 00:02:57
5 300 ROMA(ESP)/PERIN(FRA) MINI 003:35:20 00:04:02
6 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 003:38:08 00:06:50
7 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 003:41:06 00:09:48
8 302 PETERHANSEL(FRA)/COTTRET(FRA) PEUGEOT 003:42:01 00:10:43
9 308 GORDON(USA)/CAMPBELL(USA) HST GORDINI 003:42:06 00:10:48
10 310 VASILYEV(RUS)/ZHILTSOV(RUS) MINI 003:44:50 00:13:32
43 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 005:18:09 01:46:51
65 346 FOJ(ESP)/SANTAMARIA(ARG) TOYOTA 006:59:10 03:27:52
Clasificación general
1 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 023:11:50
2 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 023:20:04 00:08:14
3 325 ALRAJHI(SAU)/GOTTSCHALK(DEU) TOYOTA 023:33:06 00:21:16
4 307 HOLOWCZYC(POL)/PANSERI(FRA) MINI 024:05:52 00:54:02
5 315 TEN BRINKE(NLD)/COLSOUL(BEL) TOYOTA 024:08:53 00:57:03
6 314 VAN LOON(NLD)/ROSEGAAR(NLD) MINI 024:27:01 01:15:11
7 309 LAVIEILLE(FRA)/MAIMON(FRA) TOYOTA 024:49:40 01:37:50
8 302 PETERHANSEL(FRA)/COTTRET(FRA) PEUGEOT 025:02:26 01:50:36
9 306 SOUSA(PRT)/FIUZA(PRT) MITSUBISHI 025:10:22 01:58:32
10 320 CHABOT(FRA)/PILLOT(FRA) SMG 025:22:35 02:10:45
35 300 ROMA(ESP)/PERIN(FRA) MINI 032:31:34 09:19:44
43 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 037:31:09 14:19:19
54 346 FOJ(ESP)/SANTAMARIA(ARG) TOYOTA 049:24:24 26:12:34

 

Sé el primero en comentar