Dakar 2015 – Etapa 3: Terranova saca su orgullo


Etapa 3 – Coche/Moto – Resumen de la etapa… por Dakar

Gaby Esono.- Orly Terranova está en su casa, y eso se nota en este Dakar 2015 más que nunca. Tras los fallos que cometió en el tramo final de la segunda etapa, el argentino no se ha dejado sorprender en esta tercera de 310 kilómetros (284 kilómetros de especial), que unía San Juan y Chilecito, y su Mini All4 Racing del equipo Monster X-Raid le ha sacado 5:18 al Toyota Hilux del surafricano Giniel de Villiers.

Orly Terranova/Bernardo Graue ©X-Raid

Orly Terranova/Bernardo Graue – Mini All 4 Racing ©X-Raid

Como en el día anterior, el de Mendoza empezaba la etapa tanteando sensaciones, manteniendo un ritmo similar al de los pilotos que se están mostrando más competitivos en este comienzo de Dakar. Sin embargo, antes de llegar a la mitad de la especial tanto De Villiers como especialmente Nasser Al-Attiyah comenzaban a descolgarse paulatinamente, a la vez que formaban un trío perseguidor con el sorprendente debutante Yazeed Alrajhi.

Carlos Sainz/Lucas Cruz - Peugeot 2008 DKR ©Red Bull

Carlos Sainz/Lucas Cruz – Peugeot 2008 DKR ©Red Bull

El piloto saudí, que ya está despuntando en el WRC, está cuajando con su Toyota Hilux de Overdrive una actuación muy sólida en estos compases iniciales de la prueba suramericana, lo que le ha llevado a finalizar tercero en la meta de Chilecito.

Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz - Toyota Hilux ©Red Bull

Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz – Toyota Hilux ©Red Bull

Por detrás, mientras Nani Roma está comenzando a recuperar la confianza en su Mini All4 Racing y ha finalizado sexto, Carlos Sainz es el único de los Peugeot 2008 DKR que consigue aguantar el tipo.

El madrileño, de hecho, ya está siendo capaz de rodar a un ritmo sólo un punto inferior al de los Mini y Toyota más punteros, colándose en cuarta posición por delante de Al-Attiyah y esperando al momento en el que lleguen las dunas, el escenario en principio más propicio para el buggy francés.

En la cuarta etapa, entre Chilecito y Copiapó, la caravana del Dakar 2015 se adentra en Chile, donde ascenderá hasta los 4.800 metros atravesando la cordillera de los Andes a través del fronterizo Paso de San Francisco. Un enlace de 594 kilómetros precederá la especial de 315 kilómetros, en la cual los equipos empezarán afrontando pistas mineras para encontrarse a continuación con los primeros 40 kilómetros de dunas serias de verdad, las del desierto de Atacama.

Dakar 2015 – Etapa 3: San Juan-Chilecito
Clasificación etapa
Pos. Piloto/Copiloto Coche Tiempo Diferencia
1 305 TERRANOVA(ARG)/GRAUE(ARG) MINI 002:57:28
2 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 002:59:22 00:01:54
3 325 ALRAJHI(SAU)/GOTTSCHALK(DEU) TOYOTA 003:00:20 00:02:52
4 304 SAINZ(ESP)/CRUZ(ESP) PEUGEOT 003:01:34 00:04:06
5 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 003:01:46 00:04:18
6 300 ROMA(ESP)/PERIN(FRA) MINI 003:03:26 00:05:58
7 302 PETERHANSEL(FRA)/COTTRET(FRA) PEUGEOT 003:06:54 00:09:26
8 314 VAN LOON(NLD)/ROSEGAAR(NLD) MINI 003:09:25 00:11:05
9 320 CHABOT(FRA)/PILLOT(FRA) SMG 003:13:17 00:15:49
10 309 LAVIEILLE(FRA)/MAIMON(FRA) TOYOTA 003:13:56 00:16:28
47 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 003:50:35 00:53:07
57 346 FOJ(ESP)/SANTAMARIA(ARG) TOYOTA 004:26:25 01:28:57
Clasificación general
1 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 009:21:26
2 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 009:26:44 00:05:18
3 305 TERRANOVA(ARG)/GRAUE(ARG) MINI 009:39:31 00:18:05
4 304 SAINZ(ESP)/CRUZ(ESP) PEUGEOT 009:40:58 00:19:32
5 325 ALRAJHI(SAU)/GOTTSCHALK(DEU) TOYOTA 009:41:34 00:20:08
6 314 VAN LOON(NLD)/ROSEGAAR(NLD) MINI 009:46:50 00:25:24
7 315 TEN BRINKE(NLD)/COLSOUL(BEL) TOYOTA 009:49:09 00:27:43
8 306 CARLOS SOUSA(PRT)/PAULO FIUZA(PRT) MITSUBISHI 009:57:48 00:36:22
9 309 CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA)/PASCAL MAIMON(FRA) TOYOTA 010:03:18 00:41:52
10 323 POULTER (ZAF)/HOWIE (ZAF) TOYOTA 010:05:04 00:43:38
48 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 014:14:58 04:53:32
55 300 ROMA(ESP)/PERIN(FRA) MINI 018:36:14 09:14:48
60 346 FOJ (ESP)/SANTAMARIA (ARG) TOYOTA 022:14:55 12:53:29

Sé el primero en comentar