F3 Euroseries: Bianchi el más rápido en Estoril

f3-euroseries-bianchi-rapido-estoril-12634556172489.jpg

Bianchi

Estoril (Portugal).- El piloto castellonense de Manor Motorsport, Roberto Merhi, ha deslumbrado a la conclusión de los test en el trazado portugués de Estoril tras lograr el mejor tiempo de la tarde y el tercero de la mañana. El más rápido de la sesión fue el francés Jules Bianchi, que sigue postulándose como el máximo favorito a la victoria.

DÍA 19 MAÑANA:

Pos. Nº Equipo País Piloto Nac. Vueltas Tiempo Velocidad media

1 1 ART Grand Prix F BIANCHI Jules F 55 1:31,678 15 164,2
2 19 Motopark Academy D MUSTONEN Atte FIN 47 1:31,926 15 163,8
3 28 Manor Motorsport GB MERHI Roberto E 36 1:32,526 16 162,7
4 12 SG Formula F LANCESTER Jon GB 35 1:32,796 29 162,2
5 2 ART Grand Prix F BOTTAS Valtteri FIN 51 R 1:32,824 14 162,2
6 26 Mucke Motorsport D SIMS Alexander GB 60 R 1:32,860 18 162,1
7 15 Carlin Motorsport GB HARTLEY Brendon NZ 47 1:32,883 23 162,1
8 7 Mucke Motorsport D VIETORIS Christian D 48 1:32,902 17 162,1
9 8 Mucke Motorsport D BIRD Sam GB 63 1:32,910 17 162
10 6 Prema Powerteam I COLETTI Stefano MC 56 1:32,942 29 162
11 23 ART Grand Prix F GUTIERREZ EstebanMEX 59 1:32,956 22 162
12 17 HBR Motorsport A MIROCHA Kevin D 33 1:33,032 28 161,8
13 9 Manor Motorsport GB RAMOS Cesar BR 41 R 1:33,236 20 161,5
14 3 Signature Plus F MAKI Mika FIN 33 1:33,311 14 161,3
15 20 Motopark Academy D Zanella Christopher CH. 46 R 1:33,362 29 161,3
16 11 SG Formula WALDSCHMIDT Henkie F NL 24 1:33,397 10 161,2
17 5 Prema Powerteam I SHAABAN Basil RL 64 1:33,465 26 161,1
18 4 Signature Plus F VERNAY Jean Karl F 42 1:33,481 26 161,1
19 30 SG Formula F CALDARELLI Andrea I 45 1:33,528 8 161
20 14 Mucke Motorsport D WITTMANN Marco D 48 R 1:33,532 33 161
21 10 Manor Motorsport GB FERREIRA Pedro B 43 1:33,556 39 160,9
22 22 Kolles & Heinz Union D VAN DAM Carlo NL 42 1:33,632 15 160,8
23 24 ART Grand Prix F TAMBAY Adrien F 55 R 1:33,701 13 160,7
24 16 Carlin Motorsport GB ROSENZWEIG Jake USA 51 R 1:33,732 29 160,6
25 21 Kolles & Heinz Union D MORTARA Edoardo I 57 1:33,774 24 160,5
26 27 Prema Powerteam I CHINOSI Matteo I 55 1:33,843 33 160,4
27 25 Signature Plus F GERONIMI Tiago BR 35 R 1:34,051 21 160,1
28 18 HBR Motorsport A CECOTTO Johnny YV 24 1:34,352 9 159,6

DÍA 19 TARDE:

1 28 Manor Motorsport GB MERHI Roberto E 34 1:32,386 31 163
2 1 ART Grand Prix F BIANCHI Jules F 29 1:32,430 26 162,9
3 2 ART Grand Prix F BOTTAS Valtteri FIN 31 R 1:32,464 28 162,8
4 19 Motopark Academy D MUSTONEN Atte FIN 42 1:32,536 36 162,7
5 15 Carlin Motorsport GB HARTLEY Brendon NZ 27 1:32,742 23 162,3
6 26 Mucke Motorsport D SIMS Alexander GB 35 R 1:32,946 31 162
7 8 Mucke Motorsport D BIRD Sam GB 37 1:32,980 31 161,9
8 11 SG Formula WALDSCHMIDT Henkie F NL 27 1:33,110 7 161,7
9 7 Mucke Motorsport D VIETORIS Christian D 41 1:33,202 33 161,5
10 30 SG Formula F CALDARELLI Andrea I 33 1:33,314 30 161,3
11 6 Prema Powerteam I COLETTI Stefano MC 28 1:33,377 26 161,2
12 23 ART Grand Prix F GUTIERREZ EstebanMEX 37 1:33,387 35 161,2
13 22 Kolles & Heinz Union D VAN DAM Carlo NL 45 1:33,428 42 161,1
14 9 Manor Motorsport GB RAMOS Cesar BR 41 R 1:33,497 36 161
15 12 SG Formula F LANCESTER Jon GB 34 1:33,606 31 160,8
16 24 ART Grand Prix F TAMBAY Adrien F 26 R 1:33,633 23 160,8
17 17 HBR Motorsport A MIROCHA Kevin D 37 1:33,648 35 160,8
18 18 HBR Motorsport A CECOTTO Johnny YV 38 1:33,709 37 160,7
19 14 Mucke Motorsport D WITTMANN Marco D 39 R 1:33,777 34 160,5
20 16 Carlin Motorsport GB ROSENZWEIG Jake USA 35 R 1:33,825 30 160,5
21 20 Motopark Academy D Zanella Christopher CH. 31 R 1:33,901 26 160,3
22 27 Prema Powerteam I CHINOSI Matteo I 36 1:34,069 35 160
23 21 Kolles & Heinz Union D MORTARA Edoardo I 34 1:34,153 32 159,9
24 10 Manor Motorsport GB FERREIRA Pedro B 29 1:34,158 27 159,9
25 5 Prema Powerteam I SHAABAN Basil RL 29 1:34,498 15 159,3
26 3 Signature Plus F MAKI Mika FIN 19 1:34,569 4 159,2
27 4 Signature Plus F VERNAY Jean Karl F 27 1:34,637 22 159,1
28 25 Signature Plus F GERONIMI Tiago BR 28 R 1:35,272 13 158

Sé el primero en comentar