El patrón se ha repetido durante las tres fases de la calificación: Fernando Alonso salía primero y marcaba la pole provisional e inmediatamente los pilotos de Red Bull se la arrebataban. El piloto español ha sido el único dispuesto y con posibilidades de seguir la estela de los Red Bull, y mañana se espera otra persecución interminable salvo que el piloto de Ferrari realice una de sus brillantes salidas.
Su compañero de equipo, Felipe Massa, ha estado poco más que desaparecido a lo largo de la sesión, pero para sorpresa mayúscula la de Lewis Hamilton, que ha sido incapaz de superar la Q2 a causa de una mala gestión del tráfico en pista, según ha comentado el piloto británico.
En una sesión marcada por la amenaza permanente de lluvia, Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari han conseguido pasar con una cierta soltura a la Q2 después del cada día más previsible descalabro de escuderías recién llegadas, aunque Lotus apunta a una mejoría. Alguersuari, sin embargo, ha sido nuevamente superado claramente por su compañero de equipo.
| Fórmula 1 GP de Australia – Entrenamientos oficiales | |||
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:23.919 | 
| 2 | M. Webber | Red Bull | 1:24.035 | 
| 3 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.111 | 
| 4 | J. Button | McLaren | 1:24.675 | 
| 5 | F. Massa | Ferrari | 1:24.837 | 
| 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.884 | 
| 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:24.927 | 
| 8 | R. Barrichello | Williams | 1:25.217 | 
| 9 | R. Kubica | Renault | 1:25.372 | 
| 10 | A. Sutil | Force India | 1:26.036 | 
| — | |||
| 11 | L. Hamilton | McLaren | 1:25.184 | 
| 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:25.638 | 
| 13 | V. Liuzzi | Force India | 1:25.743 | 
| 14 | P. de la Rosa | BMW Sauber | 1:25.747 | 
| 15 | N. Hulkenberg | Williams | 1:25.748 | 
| 16 | K. Kobayashi | BMW Sauber | 1:25.777 | 
| 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.089 | 
| — | |||
| 18 | V. Petrov | Renault | 1:26.471 | 
| 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:28.797 | 
| 20 | J. Trulli | Lotus | 1:29.111 | 
| 21 | T. Glock | Virgin | 1:29.592 | 
| 22 | L. di Grassi | Virgin | 1:30.185 | 
| 23 | B. Senna | HRT | 1:30.526 | 
| 24 | K. Chandhok | HRT | 1:30.613 | 
 
                







 
                       
                      