Después de las exclusiones, los resultados definitivos de la cuarta carrera del DTM son los siguientes:
| DTM 2009 | |||
| Zandvoort – Carrera | |||
| 1 | Gary Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:05:52.688 |
| 2 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | a 1.431 |
| 3 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM 08 | a 6.235 |
| 4 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | a 10.984 |
| 5 | Bruno Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | a 13.353 |
| 6 | Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | a 14.319 |
| 7 | Maro Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | a 14.655 |
| 8 | Tom Kristensen | Audi A4 DTM 09 | a 27.609 |
| 9 | Jamie Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | a 28.778 |
| 10 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | a 41.108 |
| 11 | Susie Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | a 41.826 |
| 12 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | a 1 vuelta |
| No clasificados | |||
| Tomas Kostka | Audi A4 DTM 07 | a 22 vueltas | |
| Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | a 24 vueltas | |
| Mathias Lauda | AMG Mercedes-Benz C 08 | a 30 vueltas | |
| Excluidos | |||
| Alexandre Prémat | Audi A4 DTM 08 | ||
| Markus Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | ||
| Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | ||
| Christian Bakkerud | Audi A4 DTM 07 | ||
| Vuelta rápida | |||
| Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | 1:33.963 | |
| Clasificación de pilotos | |||
| Clasificación de equipos | |||

