Estoril (Portugal).- Roberto Merhi empieza con fuerza en el campeonato de las F3 Euroseries. Con el cuarto mejor tiempo, se convierte en el mejor debutante del certamen. Por otra parte, el más rápido ha sido el francés Jules Bianchi, que tras un buen año de aprendizaje, esta temporada parte como uno de los máximos favoritos a la victoria.
DIA 18 MAÑANA:
Pos. Nº Equipo País Piloto Nac. Vueltas Tiempo Velocidad media
1  	1  	ART  Grand Prix  	F  	BIANCHI  Jules 	F  	48  	1:31,912 23  	163,8
2 	19  	Motopark Academy 	D 	MUSTONEN Atte      	FIN 	49 	1:32,368 30 	163
3 	11 	SG Formula 	F	WALDSCHMIDT Henkie	NL 	41 	1:32,410 23 	162,9
4 	28 	Manor Motorsport 	GB 	MERHI Roberto 	E 	52 	1:32,513 27 	162,7
5 	2	ART Grand Prix 	F 	BOTTAS Valtteri 	FIN 	53 R	1:32,623 24 	162,5
6 	26 	Mucke Motorsport 	D 	SIMS Alexander 	GB 	50 R 	1:32,905 20 	162
7 	8 	Mucke Motorsport 	D 	BIRD Sam 	GB 	37 	1:32,930 23 	162
8 	12 	SG Formula 	F	 LANCESTER Jon 	GB	49 	1:32,936 27 	162
9	7 	Mucke Motorsport 	D 	VIETORIS Christian 	D 	37 	1:33,125 27 	161,7
10 	14 	Mucke Motorsport 	D 	WITTMANN Marco 	D 	34 R 	1:33,131 23 	161,7
11 	30 	SG Formula 	F 	CALDARELLI Andrea 	I 	53 	1:33,255 27 	161,4
12 	9 	Manor Motorsport 	GB 	RAMOS Cesar 	BR 	56 R 	1:33,337 33 	161,3
13 	15 	Carlin Motorsport 	GB 	HARTLEY Brendon 	NZ	 33 	1:33,353 15 	161,3
14 	23 	ART Grand Prix	 F 	GUTIERREZ Esteban	MEX 	49 	1:33,558 25 	160,9
15 	24	ART Grand Prix 	F 	TAMBAY Adrien 	F 	33 R 	1:33,792 19 	160,5
16 	17 	HBR Motorsport 	A 	MIROCHA Kevin 	D 	40 	1:33,841 14 	160,4
17 	18 	HBR Motorsport 	A 	CECOTTO Johnny 	YV 	52 	1:33,890 28 	160,4
18 	5 	Prema Powerteam 	I 	SHAABAN Basil 	RL 	46 	1:34,000 31 	160,2
19 	27 	Prema Powerteam 	I 	CHINOSI Matteo 	I 	38 	1:34,047 20 	160,1
20 	16 	Carlin Motorsport 	GB 	ROSENZWEIG Jake 	USA 	47 R 	1:34,051 31 	160,1
21 	22	 Kolles&Heinz Union	D 	VAN DAM Carlo 	NL 	52 	1:34,115 23 	160
22 	6 	Prema Powerteam 	I 	COLETTI Stefano 	MC 	30 	1:34,130 23 	159,9
23 	10 	Manor Motorsport 	GB 	FERREIRA Pedro 	B 	49 	1:34,174 25 	159,9
24 	3 	Signature Plus 	F 	MAKI Mika 	FIN 	37 	1:34,208 27 	159,8
25 	4 	Signature Plus 	F 	VERNAY Jean Karl 	F 	30 	1:34,253 22 	159,7
26 	21	Kolles&Heinz Union 	D 	MORTARA Edoardo 	I	34 	1:34,355 24 	159,6
27 	20 	Motopark Academy 	D 	Zanella Christopher 	CH	 26 R 	1:34,572 18 	159,2
28 	25 Signature Plus 	F 	GERONIMI Tiago 	BR 	51 R 	1:34,799 35 	158,8
DIA 18 TARDE:
1 	1 	ART Grand Prix 	F 	BIANCHI Jules 	F 	58 	1:31,912 23 	163,8
2 	19 	Motopark Academy 	D 	MUSTONEN Atte 	FIN 	51 	1:32,368 30 	163
3 	11 	SG Formula 	F	WALDSCHMIDT Henkie 	NL 	83 	1:32,410 23 	162,9
4 	28 	Manor Motorsport 	GB 	MERHI Roberto 	E 	75 	1:32,513 27 	162,7
5 	2 	ART Grand Prix 	F 	BOTTAS Valtteri 	FIN 	79 R 	1:32,623 24 	162,5
6 	26 	Mucke Motorsport 	D 	SIMS Alexander 	GB 	71 R 	1:32,905 20 	162
7 	8 	Mucke Motorsport 	D 	BIRD Sam 	GB 	84 	1:32,930 23 	162
8 	12 	SG Formula 	F 	LANCESTER Jon 	GB 	72 	1:32,936 27 	162
9 	7	Mucke Motorsport 	D 	VIETORIS Christian 	D 	81 	1:33,125 27 	161,7
10 	14 	Mucke Motorsport 	D 	WITTMANN Marco 	D 	57 R 	1:33,131 23 	161,7
11 	30 	SG Formula 	F 	CALDARELLI Andrea 	I 	82 	1:33,255 27 	161,4
12 	15 	Carlin Motorsport 	GB 	HARTLEY Brendon 	NZ 	58 	1:33,278 55 	161,4
13 	9 	Manor Motorsport 	GB 	RAMOS Cesar 	BR 	80 R 	1:33,337 33 	161,3
14 	3	Signature Plus 	F 	MAKI Mika 	FIN 	63 	1:33,514 61 	161
15 	23 	ART Grand Prix 	F 	GUTIERREZ Esteban	MEX 	85 	1:33,558 25 	160,9
16 	6 	Prema Powerteam 	I 	COLETTI Stefano 	MC 	59 	1:33,597 55 	160,9
17 	17	HBR Motorsport 	A 	MIROCHA Kevin 	D 	67 	1:33,646 64 	160,8
18 	24 	ART Grand Prix 	F 	TAMBAY Adrien 	F 	61 R 	1:33,792 19 	160,5
19 	4 	Signature Plus 	F 	VERNAY Jean Karl 	F 	60 	1:33,847 56 	160,4
20 	18 	HBR Motorsport 	A 	CECOTTO Johnny 	YV 	87 	1:33,890 28 	160,4
21 	5 	Prema Powerteam 	I 	SHAABAN Basil 	RL 	69 	1:34,000 31 	160,2
22 	27 	Prema Powerteam 	I 	CHINOSI Matteo 	I 	71 	1:34,047 20 	160,1
23 	16 	Carlin Motorsport 	GB 	ROSENZWEIG Jake 	USA 	76 R 	1:34,051 31 	160,1
24 	22 	Kolles&Heinz Union 	D 	VAN DAM Carlo 	NL 	79 	1:34,115 23 	160
25 	10 	Manor Motorsport 	GB 	FERREIRA Pedro 	B 	72 	1:34,174 25 	159,9
26 	20 	Motopark Academy 	D 	Zanella Christopher 	CH 	80 R 	1:34,216 76 	159,8 
27 	21 	Kolles&Heinz Union 	D 	MORTARA Edoardo 	I 	75 	1:34,355 24 	159,6
28 	25 	Signature Plus 	F 	GERONIMI Tiago 	BR 	83 R 	1:34,736 82 	158,9
 
                

 
                       
                      